IT之家 10 月 2 日消息,根据科技媒体 NotebookCheck 在昨日(10 月 1 日)发布的博文,宏碁(Acer)推出了新款 Aspire Lite 笔记本,该产品采用 14 英寸显示屏,搭载高通骁龙 X 芯片(型号 X1-26-101),定价为 749 美元(IT之家注:按当前汇率约合 5,029 元人民币)。
在芯片方面,这款芯片的 CPU 配置与 X1-26-100 保持一致,区别在于将 Adreno X1-45 集成显卡更换为 Adreno X1-85。
从数字层面看,X1-26-101 的 GPU 性能更强,但 Adreno X1-85 的运行频率为 0.63GHz,而 X1-26-100 所配的 GPU 频率最高可达 1.25GHz。
IT之家附上相关参数对比详情如下:
| 项目 | XI-26-100 | XI-26-101 |
|---|---|---|
| 平台系列 | Snapdragon X | Snapdragon X |
| 平台部件号 | XI-26-100 | XI-26-101 |
| CPU 架构 | Qualcomm Oryon,64 位 | Qualcomm Oryon,64 位 |
| CPU 核心数 | 8 核 | 8 核 |
| CPU 最高多核频率 | 最高 3.0 GHz(实际约 2.956 GHz) | 最高 3.0 GHz(实际约 2.956 GHz) |
| CPU 总缓存 | 30 MB | 30 MB |
| GPU 部件号 | Qualcomm Adreno X1-45 | Qualcomm Adreno X1-85 |
| GPU 频率 | 最高 1.25 GHz | 最高 0.63 GHz |
| GPU 理论性能 | 最高 1.7 TFLOPS | 最高 1.7 TFLOPS |
| NPU | Qualcomm Hexagon | Qualcomm Hexagon |
| NPU AI 性能 | 最高 45 TOPS | 最高 45 TOPS |
| 内存类型 | LPDDR5x | LPDDR5x |
| 内存带宽 | 最高 135 GB/s | 最高 135 GB/s |
| 支持内存容量 | 最高 64 GB | 最高 64 GB |
| 制程工艺 | 4 nm | 4 nm |
| 5G 调制解调器 | Snapdragon X65 5G Modem-RF | Snapdragon X65 5G Modem-RF |
| 5G 峰值下载速度 | 最高 10 Gbps | 最高 10 Gbps |
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 7 / Wi‑Fi 6E | Wi‑Fi 7 / Wi‑Fi 6E |
| USB | 3× USB4(40 Gbps)、2× USB 3.2、1× eUSB2 | 3× USB4(40 Gbps)、2× USB 3.2、1× eUSB2 |
在硬件配置上,新款笔记本搭载了 16 GB LPDDR5 内存和 512 GB M.2 2280 固态硬盘。该固态硬盘采用 PCIe Gen 4 接口,电池为 3 芯设计,并支持 65 W 充电。
显示方面,该产品配备了一块 1200p 分辨率的 IPS 面板,屏幕比例为 16:10,刷新率为 60 Hz。屏幕的峰值亮度为 300 尼特,色域覆盖率为 45% NTSC。